トップ > スリープラスシステムについて > スリープラスシステムの優位性 > 他社と比較したコスト/操作性に対する優位性
※当社独自評価--- 過去様々なお客様からの声を元にして想定しています
| 評価項目 | 画面転送 | 画面転送 | ネット ブート型 |
ネット ブート型 |
備考 |
| サーバ 共有型 |
ブレード 型 |
PC統一型 | スリープラス システム |
||
| 導入時 | |||||
| 大型サーバ導入 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | C台数に比例 |
| 既存ユーザPCの使用 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 可能 | PC購入の必要性 |
| Microsoftコスト(前述の2つ) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | OSを共有使用する権利 |
| 保守管理 | |||||
| アプリ対応とユーザPC稼働速度 | 遅い | 遅い | 速い | 速い | 高負荷アプリ対応 |
| 保守によるユーザPC業務の停止 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | 時間的損失 |
| パターン拡張による大型サーバの導入 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | パターンに比例した拡張 |
| パターン拡張による管理PCの導入 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | PC統一型の特徴 |
| 複数サーバの設置のコスト | 高い | 高い | 低い | 低い | サーバの大きさ |
| ソフトウエア事故復旧によるPC作業停止 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 | 時間的損失の発生 |
| ユーザPCへの一括セキュリティ管理 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 可能 | セキュリティアップ 対応制御ソフト |
| 経年管理コスト (付随するランニングコストも含む) |
高い | 高い | 高い | 低い | ランニングコスト |
